Betaaldata uitkering
Wilt u weten wanneer u uw uitkering op uw rekening ontvangt? Dat kan verschillen per bank. Hieronder de datums waarop het uiterlijk op de bank staat.
Uitkering maand 2024 | Datum inleveren inkomstenformulieren | Uiterlijk bijgeschreven op uw rekening |
---|---|---|
December 2023 | Maandag 1 januari 2024 | Zaterdag 13 januari 2024 |
Januari | Donderdag 1 februari | Donderdag 15 februari |
Februari | Vrijdag 1 maart | Vrijdag 15 maart |
Maart | Maandag 1 april | Maandag 15 april |
April | Woensdag 1 mei | Woensdag 15 mei |
Mei | Zaterdag 1 juni | Zaterdag 15 juni |
Vakantietoeslag | Uiterlijk vrijdag 21 juni | |
Juni | Maandag 1 juli | Maandag 15 juli |
Juli | Donderdag 1 augustus | Donderdag 15 augustus |
Augustus | Zondag 1 september | Zaterdag 14 september |
September | Dinsdag 1 oktober | Dinsdag 15 oktober |
Oktober | Vrijdag 1 november | Vrijdag 15 november |
November | Zondag 1 december | Zaterdag 14 december |
Uitkeringsspecificaties
Wanneer er geen wijzigingen plaatsvinden in uw situatie krijgt u 2 keer per jaar een specificatie van ons. Deze krijgt u in juli en januari. Dat zijn de momenten waarop de hoogte van de bijstandsnormen opnieuw worden wordt vastgesteld.
U krijgt vaker een uitkeringsspecificatie van ons in de volgende situaties:
- Wanneer u maandelijks wisselende inkomsten heeft.
- Bij een wijziging van uw bijstandsnorm.