Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing 2023
In Tytsjerksteradiel hebben 21.435 personen hun stem uitgebracht tijdens de Tweede Kamerverkiezing. Het opkomstpercentage lag daarmee op 83,9 procent.
Hieronder vindt u de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing 2023.
Partij | Aantal stemmen 2023 |
---|---|
VVD | 2.027 |
D66 | 838 |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 2.781 |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5.160 |
CDA | 1.515 |
SP (Socialistische Partij) | 689 |
Forum voor Democratie | 506 |
Partij voor de Dieren | 349 |
ChristenUnie | 698 |
Volt | 147 |
JA21 | 157 |
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 290 |
DENK | 36 |
50PLUS | 94 |
BBB | 1.762 |
BIJ1 | 25 |
Piratenpartij - De Groenen | 20 |
BVNL / Groep Van Haga | 227 |
Nieuw Sociaal Contract | 4.050 |
Splinter | 17 |
LP (Libertaire Partij) | 7 |
LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 9 |
Samen voor Nederland | 14 |
Nederland met een PLAN | 7 |
Politieke Partij voor Basisinkomen | 10 |
Totaal stemmen | 21.435 |
Opkomstpercentage | 83,9 |
De uitslagen per stembureau staan gepubliceerd op www.tdielkiest.nl